Zde jsou k nahlédnutí stručné záznamy, itineráře a fotoreportáže z nepravidelných "nedělních vyjížděk" neorganizovaných borců a bab z Police nad Metují a širokého okolí. | ||
Stránku spravují společnými silami příležitostní dopisovatelé a Hanes & Mates. | ||
Jde především o to ... vyhnat sobotní alkohol z těla... | ...nahradit ho příslušnou dávkou adrenalinu... | ...a dosáhnout vrcholu! |
JARO 2005 | |||||||||||||||||||||||
>> NE 20. března | Police - Nízká Srbská - Karlów - Batorówek - Police | asi 50 km | Foto - 21x | ||||||||||||||||||||
Hanes&Helča, Mates&Káťa, Meďoch | |||||||||||||||||||||||
>> NE 20. března | Police - Slavíkov - Pécovi - Náchodský zámek - Vysokov - Václavice - Přibyslav - Police | 66 km | Foto - 16x | ||||||||||||||||||||
Hanes&Helča, Mates&Káťa, Madla, Džon | |||||||||||||||||||||||
>> SO 19. března | Police - Hronov - Poříčí - Žďárky - Hronov - Police | 33 km | |||||||||||||||||||||
Hanes&Helča, Mates&Káťa | |||||||||||||||||||||||
PODZIM 2004 | |||||||||||||||||||||||
>> SO 23. října | Trutnov - Pomezky - Rýchory - Trutnov | 64 km | |||||||||||||||||||||
Hanes, Helča, Mates, Káťa, Daw, Madla | |||||||||||||||||||||||
>> PÁ 22. října | Vrchmezí - Orl.Záhoří - Duszniki - Kudowa | asi 120 km | |||||||||||||||||||||
Hanes, Daw | |||||||||||||||||||||||
>> ÚT 28. září | Orlické hory, aneb Průjezd mrkví | 108 km | Video | ||||||||||||||||||||
Hanes, Helča, Mates, Káťa, Meďoch, Pepa | |||||||||||||||||||||||
JARO 2004 | |||||||||||||||||||||||
NE 4. dubna | Petrovičky-Maternice-9 křížů-Babičino úd.-Třtice-Olešnice-Č.Kostelec-Hronov | 68 km | |||||||||||||||||||||
Káka, Lucka, Máňa, Káťa, Mychal, Pepa, Péca, Meďoch, Jasoň, Džon, Mates | |||||||||||||||||||||||
PODZIM 2003 - Zapisovatelská pauza | |||||||||||||||||||||||
LÉTO 2003 | |||||||||||||||||||||||
>> NE 14. září | Jablonné n. O. - Adam - Jagodna - Szcytna - Batorówek - Police | 98 km | Foto - 37x | ||||||||||||||||||||
Daw, Madla, Hanes | |||||||||||||||||||||||
>> NE 29. června |
Police - Ostaš - Teplice - Bišík - Janovice - Radvanice - Paseky a) Odolov b) Čížkovy kameny a Babiččino údolí - Police | a) 55 km b) 90 km | Foto - 5x | ||||||||||||||||||||
a) Daw, Madla, Matěj, Káťa, Pepa, Kája b) Ruda, Hanes, Miri | |||||||||||||||||||||||
JARO 2003 | |||||||||||||||||||||||
>> NE 15. června | Police - Křešov - Police | asi 100 km | |||||||||||||||||||||
Daw, Madla, Maruška, ... | |||||||||||||||||||||||
>> NE 8. června | Police - Machovský kříž - Machov - Závrchy - Bagr - Police | ? km | |||||||||||||||||||||
Hanes+Míra (tandem), Pepa, Karolína, Meďoch | |||||||||||||||||||||||
>> NE 27. dubna | Police - Turov - "U Lotranda" - Jírovka | ? km | |||||||||||||||||||||
Hanes, Pepa | |||||||||||||||||||||||
>> PO 21. dubna | Velikonoční pondělí a SK Jírovská koleda | 35 km | |||||||||||||||||||||
Hanes, Pepa, Mates, Míra, Martin, Péca, Žákus | |||||||||||||||||||||||
>> NE 20. dubna | Kudowa - Wambierzyce - Otovice - Božanov - Machovský kříž a domů | 85 km | Foto - 7x | ||||||||||||||||||||
Eliška, Hanka, Andrejka, Máňa, Madla, Katka, Madla, Hornychovi, Meďoch, Hanes, Pepa, Míra, Martin, Péca, Daf, Žákus, Mates | |||||||||||||||||||||||
>> NE 6. dubna | Maršov - Vysoký Kámen - "U Lotranda" - Maternice - Jírovka a domů | 38 km | Foto - 7x | ||||||||||||||||||||
Hanes, Pepa, Mates | |||||||||||||||||||||||
>> PO 31. března | Police - Skuhrov - Deštné - Uhřínov - Rychnov a domů | 142 km | Foto - 4x | ||||||||||||||||||||
Hanes, Katka | |||||||||||||||||||||||
>> NE 30. března | Police - Hronov - 9+ - Babiččino údolí - Hronov a domů | 62 km | Foto - 8x | ||||||||||||||||||||
Kája, Pepa, Lucka, Džon, Hanes, Ruda, Meďoch | |||||||||||||||||||||||
>> NE 23. března | Police - Bukovice - Slavný - Machov - Žďárky - Velké Poříčí a domů | 42 km | Foto - 27x | ||||||||||||||||||||
Kája, Pepa, Matěj, Káťa, Péca, Máňa, Hanes, Ruda, Markéta, Vrába, Džon | |||||||||||||||||||||||
PODZIM 2002 | |||||||||||||||||||||||
NE ??? | Hronov - Žaborky - Sedmákovice - Žďárky (Andrejka) a domů | 45 km | |||||||||||||||||||||
Katka, Míra, Pepa, Hanes, Mates | |||||||||||||||||||||||
>> NE 24. listopadu | Ruprechtický Špičák | 44 km | |||||||||||||||||||||
Katka, Mates, Hanes | |||||||||||||||||||||||
>> 16. - 17. listopadu | BajkPařba na Novém Hrádku | 115 km | Foto - 7x | ||||||||||||||||||||
Martin, Gabča, Madla, Lucka, Katka, Pepa, Džon, Hanes, Miri, Mára, Daf, Mates | |||||||||||||||||||||||
>> NE 3. listopadu | Schody z Boru | 50 km | |||||||||||||||||||||
Madla, Pepa, Meďoch, Hanes, Martin, Mates | |||||||||||||||||||||||
>> 25. - 28. října | Podzimní Českosaské Švýcarsko II | 125 km | Foto - 9x | ||||||||||||||||||||
Beruška, Kamilka, Madla, Katka, Meďoch, Hans, Hanes, Daf, Mates | |||||||||||||||||||||||
>> NE 20. října | Letohrad (vlakem) - Zemská Brána - Velká Deštná | 105 km | Foto - 30x | ||||||||||||||||||||
Mates, Káťa, Pepa, Markétka, Daw, Ája, Hanes, Péca, Kluk Kuřů, Míra a z Šerlichu i Meďoch | |||||||||||||||||||||||
>> 12. - 13. října | Richtrovky - Krkonošská 70 | 70 km | Foto - 10x | ||||||||||||||||||||
Hanýsek, Markétka, Míra, Péca, Maruška, Mára, Hofík, Silva, Daw, v sobotu i Pepa, Boška. Nachomejtli se i další (Hradec, Fousáč, ...) | |||||||||||||||||||||||
>> NE 6. října | Vrchmezí | ? km | |||||||||||||||||||||
Markétka, Pepa, Daw, Hanes | |||||||||||||||||||||||
JARO 2002 | |||||||||||||||||||||||
>> 3. - 8. května | Jarní Javorníky | 200 km | Foto - 43x | ||||||||||||||||||||
Katka, Pepa, Meďoch, Džon, Hanes, Mates; Andrejka, Madla, Maruška, Míra | |||||||||||||||||||||||
>> NE 28. dubna | Horní Kostelec - Krákorka - Rtyně - Kuprovka - Maršov | 55 km | |||||||||||||||||||||
Katka, Markétka, Maruška, Pepa, Meďoch, Džon, Mates | |||||||||||||||||||||||
>> SO 27. dubna | Libná - Karpacz - Sněžka - Pec p. Sn. - Trutnov | 135 km | |||||||||||||||||||||
Hanes, Daw | |||||||||||||||||||||||
>> NE 21. dubna | Kudowa - Jakubowice - Bor - Karlów - M. Lhota | 45 km | |||||||||||||||||||||
Katka, Markétka, Mychal, Meďoch, Džon, Pepa, Hanes, Mates | |||||||||||||||||||||||
>> NE 31. března | Kudowa - Karlów - Chocieszów - Wambierzyce - Machov | 90 km | Foto - 12x | ||||||||||||||||||||
Andrejka, Katka, Markétka, Hanes, Mates, Pepa, Péca, Míra, Daw | |||||||||||||||||||||||
ZIMA 2002 | |||||||||||||||||||||||
>> NE 10. března | Špinka - Devět Křížů - Havlovice - Babičino údolí | 75 km | |||||||||||||||||||||
Markéta, Káťa, Pepa, Mates | |||||||||||||||||||||||
>> NE 17. února | Borová - Rokole - Peklo - Č. Čermná - Kudova - Žďárky | 78 km | |||||||||||||||||||||
Markéta, Pepa, Hanes, Mates | |||||||||||||||||||||||
>> NE 3. února | Dědov - Teplice n. M. - Bučnice - a zpět | 30 km | Foto - 2x | ||||||||||||||||||||
Katka, Meďoch, Mates | |||||||||||||||||||||||
PODZIM 2001 | |||||||||||||||||||||||
>> NE 28. října | Letohrad (vlakem) - Zemská Brána - Velká Deštná | 88 km | Foto - 10x | ||||||||||||||||||||
Meďoch, Pepa, Daw, Hanes, Mates | |||||||||||||||||||||||
>> NE 21. října | Karłów - Droga nad Urwiskiem - Gława Psa - Karłów | 45 km | Foto - 2x | ||||||||||||||||||||
Markéta, Katka, Meďoch, Pepa, Hanes, Škráňa, Mates | |||||||||||||||||||||||
>> 11. - 15. října | Podzimní Českosaské Švýcarsko | 213 km | Foto - 21x | ||||||||||||||||||||
Meďoch, Pepa, Honza, Hanes, Mates | |||||||||||||||||||||||
>> NE 30. září | "U Lidmanů" - "U Hubků" - Tkalcovský stezník - Žďárky | 23 km | Foto - 5x | ||||||||||||||||||||
Meďoch, Hanes, Cína, Pivňa, Jasoň, Pepa, Katka, Mates | |||||||||||||||||||||||
>> SO 29. září | Černá hora - Rýchorská b. - Janský vrch - Skály | 123 km | |||||||||||||||||||||
Pepa & Mates | |||||||||||||||||||||||
>> NE 23. září | Mieroszów - Chochol - Lesista Wlk. - Sokołowsko | 65 km | |||||||||||||||||||||
Hanes, Honza, Mates | |||||||||||||||||||||||
LÉTO 2001 | |||||||||||||||||||||||
>> SO 30. června | Bor - Police - Chvaleč - Zdoňov - Ruprechtický Šp. | ||||||||||||||||||||||
Pepa & Mates | |||||||||||||||||||||||
>> 23. - 26. července | Pepíkův "Výlet na východ" | ||||||||||||||||||||||
Pepa Havlíček | |||||||||||||||||||||||
JARO 2001 | |||||||||||||||||||||||
NE 17. června | Zase jednou k Náchodu | ||||||||||||||||||||||
Bezděkov - Žďárky - Náchod - Dobrošov - Jizbice - Peklo a přes Ostrovy zpět | |||||||||||||||||||||||
>> NE 10. června | Klášter v Křešově - Krzeszów | Foto - 98x | |||||||||||||||||||||
Toníček, Meďoch, Hanes, Cína, Bubák, Jana, Andrea, Matěj | |||||||||||||||||||||||
>> NE 27. května | Soví hory a dobytí Velké Sovy | 88 km | Foto - 70x | ||||||||||||||||||||
Andrejka, Hanes, Cína, Pepa, Paťa, Pivňa, Meďoch, Bubák, Jasoň | |||||||||||||||||||||||
NE 20. května | Jak dopadl Nultej Polickej Bajkvandr? | 76km | |||||||||||||||||||||
Jak jinak než dobře. Počasí nám přálo, účast 7 lidí moc hojná nebyla. Cenu pro nejvzdálenějšího účastníka obdržel Milan Hruška z Kostelce. Naplánovanou >> trasu jsme dodrželi. Poučení pro příště - předem neuvádět plánovaný počet kilometrů, nebo ho naoko snížit. | |||||||||||||||||||||||
>> NE 15. dubna | První jarní nedělní vyjížďka: Vambeřice | 53 km | |||||||||||||||||||||
Katka, Meďoch, Hanes, Daw, Pepa, Beruška, Mates
PODZIM 2000
| >>
?. října
|
Jižní okrajovky Gór Stolowych a sjezd do Kudowy
|
| Foto - 6x
|
| Andrejka, Hanes, Cína, Meďoch, Jasoň, Dýs
| >>
?. října
|
Vrchmezí - Zieleniec - Polanica Zdrój
| 87 km
| Foto - 11x
|
| Andrejka, Kája, Honza, Hanes, Cína, Kuliš, Meďoch, Mates, Jasoň
| |